| CIUDAD | SIGLAS | FREC. | ESTACIÓN |
|---|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | |||
| AGUASCALIENTES | XHAGA FM | 95.7 | POP FM |
| BAJA CALIFORNIA | |||
| MEXICALI | XHCMS-FM | 105.5 | IMAGEN MEXICALI |
| TIJUANA | XESPN - AM | 800 | NOTICIAS 800 con Imagen |
| COAHUILA | |||
| TORREÓN | XHEN-FM | 100.3 | IMAGEN TORREÓN |
| SALTILLO | XHRP - FM | 94.7 | IMAGEN SALTILLO |
| MONCLOVA | XHGIK-FM,XEGIK-AM | 106.3, 560 | LaAcerera |
| COLIMA | |||
| COLIMA | XHCC - FM | 89.3 | IMAGEN COLIMA |
| CHIHUAHUA | |||
| CHIHUAHUA | XHCHI - FM | 97.3 | IMAGEN CHIHUAHUA |
| CD. DELICIAS | XEBZ - AM | 15-90 | Extasis Digital |
| CD. HGO. PARRAL | XEHPC - AM | 1000 | RADIOMIL |
| CD. JIMÉNEZ | XHCJZ-FM | 105.1 | La Tremenda |
| CD. JUÁREZ (Se escucha hasta el paso, TX) | XECJC-AM | 1490 | Radio Net 14-90 |
| ESTADO DE MÉXICO | |||
| TOLUCA | XHZA-FM | 101.3 | Ultra 101.3 |
| GUANAJUATO | |||
| GUANAJUATO | XHFL-FM | 90.7 | FL, La Radio de Contenido |
| XEFL-AM | 1500 | Combo | |
| IRAPUATO | XHNH-FM | 95.1 | Stereo 95 |
| XEAMO -AM | 98.9, 870 | AMO 98.9 FM, Combo | |
| LEÓN | XHOI - FM | 92.3 | BLU FM |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | XHMIG - FM | 105.9 | IMAGEN SAN MIGUEL |
| SALAMANCA | XEEMM-AM | 810 | Radio Salmantina |
| JALISCO | |||
| GUADALAJARA | XHSC-FM | 93.9 | IMAGEN GUADALAJARA |
| MÉXICO | |||
| ÁREA METROPOLITANA | XEDA-FM | 90.5 | IMAGEN 90.5 |
| MICHOACÁN | |||
| URUAPAN | XENY-FM | 93.7 | ESTEREO VIDA |
| XENY-AM | 1320 | ||
| ZAMORA | XHEZM - AM | 103.9 | La Zamorana |
| MORELIA | XHKW-FM | 89.3 | Kiss FM |
| XEKW-AM | 1300 | ||
| MORELOS | |||
| CUERNAVACA | XHTIX - FM | 100.1 | Radiológico 100.1 |
| NUEVO LEÓN | |||
| MONTERREY | XHMN-FM | 107.7 | IMAGEN MONTERREY |
| PUEBLA | |||
| PUEBLA | XHOLA - FM | 105.1 | IMAGEN PUEBLA |
| QUERÉTARO | |||
| QUERÉTARO | XHOZ - FM | 94.7 | IMAGEN QUERÉTARO |
| QUINTANA ROO | |||
| CANCÚN | XHQOO-FM | 90.7 | IMAGEN CANCÚN |
| CHETUMAL | XHROO-FM | 95.3 | Kiss FM |
| SAN LUIS POTOSÍ | |||
| CD. VALLES | XECV-AM | 600 | La Gran Compañía |
| SAN LUIS POTOSÍ | XHPO - FM, XEPO - AM | 103.1, 1100 | IMAGEN SAN LUIS POTOSÍ |
| SONORA | |||
| AGUA PRIETA | XESOS-AM | 1140 | Radio Uno |
| TAMAULIPAS | |||
| CD. MANTE | XEYP-AM XHYP-FM |
1520 93.5 |
IMAGEN 15-20 |
| CD. VICTORIA | XEBJ-AM XHGW-FM |
970 99.3 |
IMAGEN 9-70 |
| MATAMOROS | XEO - AM | 970 | Noti Gape 9 -70 |
| NUEVO LAREDO | XHTLN-FM | 94.1 | IMAGEN LAREDO 94.1 |
| REYNOSA | XEOQ-AM | 1110 | Noti Gape |
| TAMPICO | XHMDR | 103.1 | IMAGEN TAMPICO |
| VERACRUZ | |||
| CORDOBA | XHPG-FM | 92.1 | NOVA 92 |
| XEDZ-AM | 580 | 58 ND | |
| JALAPA | XHTZ -FM | 96.9 | DIGITAL 96.9 |
| VERACRUZ | XHPB-FM | 99.7 | Mar FM |
| YUCATÁN | |||
| MÉRIDA | XHGL-FM | 97.7 | Kiss FM |
| ZACATECAS | |||
| ZACATECAS | XEPC-AM | 890 | Sonido Estrella |
| XHEPC-FM | 89.9 | ||
